ご利用料金案内
スマイルライフでは、シッティングサービスを
ご利用いただきやすくするために、
各種補助金や助成金、各種割引券の
ご案内もさせていただきます。
下記料金よりお安くご利用いただけることも
ございますので、
お気軽にご相談ください。
料金表
- 会員価格ご利用時、入会金16,500円・年会費5,500円
- 交通費は一律1,100円
- 鍵預かり管理費1ヶ月550円
- 延長は15分単位で可能です
- 各サービス2時間からの利用です
ベビーシッター
基本料金
会員価格 | 一般価格 | |
基本料金 | 1,980円/h | 2,750円/h |
※各サービス2時間から利用できます。延長は15分単位でお受けします。
※価格は全て消費税込
割増料金一覧
会員価格 | 一般価格 | |
夜間割増(20:00~22:00) | 1,100円/1h | 1,540円/1h |
深夜早朝割増(22:00~翌朝9:00) | 1,320円/1h | 1,760円/1h |
日祝割増(日曜・祝日) | 880円/1h | 1,320円/1h |
お盆割増(8/14〜16) | 880円/1h | 1,320円/1h |
年末年始割増(12/29~1/3) | 1,320円/1h | 1,760円/1h |
当日依頼・当日延長・変更料(前日17時以降) | 880円/1h | 1,320円/1h |
※価格は全て消費税込
オプション料金一覧
会員価格 | 一般価格 | |
送迎 | 1,100円/1h | 1,540円/1h |
屋外(自宅敷地外) | 880円/1h | 1,320円/1h |
複数割増(兄弟)(サービス実施時間のみ) | 880円/1h | 1,320円/1h |
複数割増(他児)(サービス実施時間のみ) | 1,100/1h | 1,540円/1h |
家事割増(サービス時間) | 880円/1h | 1,320円/1h |
沐浴割増(1回につき) | 1,320円/1人 | 1,980円/1人 |
※価格は全て消費税込
マミーズケア
基本料金
会員価格 | 一般価格 | |
3時間×7日間(1ヶ月以内) | 49,500円 | 57,200円 |
5時間×7日間(1ヶ月以内) | 77,000円 | 84,700円 |
※価格は全て消費税込
割増料金一覧
会員価格 | 一般価格 | |
夜間割増(20:00~22:00) | 1,100円/1h | 1,540円/1h |
深夜早朝割増(22:00~翌朝9:00) | 1,320円/1h | 1,760円/1h |
日祝割増(日曜・祝日) | 880円/1h | 1,320円/1h |
お盆割増(8/14〜16) | 880円/1h | 1,320円/1h |
年末年始割増(12/29~1/3) | 1,320円/1h | 1,760円/1h |
当日依頼・当日延長・変更料(前日17時以降) | 880円/1h | 1,320円/1h |
※価格は全て消費税込
家事代行サービス
基本料金
会員価格 | 一般価格 | |
基本料金 | 2,420円/h | 3,850円/h |
※各サービス2時間から利用できます。延長は15分単位でお受けします。
※価格は全て消費税込
割増料金一覧
会員価格 | 一般価格 | |
夜間割増(20:00~22:00) | 1,100円/1h | 1,540円/1h |
深夜早朝割増(22:00~翌朝9:00) | 1,320円/1h | 1,760円/1h |
日祝割増(日曜・祝日) | 880円/1h | 1,320円/1h |
お盆割増(8/14〜16) | 880円/1h | 1,320円/1h |
年末年始割増(12/29~1/3) | 1,320円/1h | 1,760円/1h |
当日依頼・当日延長・変更料(前日17時以降) | 880円/1h | 1,320円/1h |
※価格は全て消費税込
スマイルライフでは、
シッティングサービスを
ご利用いただきやすくするために、
各種補助金や助成金、
各種割引券のご案内も
させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。